CH系列單缸
液壓圓錐破碎機
CH系列圓錐破碎機采用歐洲企業(yè)的技術標準和裝配工藝,關鍵零部件采用歐美原裝進口元件。該機以其優(yōu)異的工藝性能和機械性能,廣泛應用于礦山和工程項目破碎系統(tǒng)的中碎和細碎作業(yè)中。
抗壓能力強
破碎效率高
安全穩(wěn)定
運行能耗低
自動化程度高
成品粒型好
設備簡介
CH單缸液壓圓錐破碎機是我公司引進國際著名礦山機械企業(yè)的產品技術和設計理念的基礎上,
對一些產品技術細節(jié)進行了國產化優(yōu)化和改進,實現(xiàn)了進口替代。
該機仍采用歐洲企業(yè)的技術標準和裝配工藝,關鍵零部件采用歐美原裝進口元件。
CH系列圓錐破碎機以其優(yōu)異的工藝性能和機械性能,
廣泛應用于礦山和工程項目破碎系統(tǒng)的中碎和細碎作業(yè)中。
關鍵核心技術
我公司多名核心技術骨干曾在國際著名的破碎機制造企業(yè)的破碎篩分事業(yè)部工作5年,
主要從事生產制造,質量管理,售后服務等管理工作,掌握了破碎機的零部件制造,
生產裝配,安裝調試,售后故障處理等的完整的技術體系和質量管理。
多層防塵措施
正壓防塵系統(tǒng)使油路保持持久清潔。
持久的產量保持能力
恒定破碎腔型在整個襯板磨損周期內,最大進料尺寸和破碎腔有效容積保持恒定。
可調節(jié)多腔型
多工況的適應性,(EC-EF)7種腔型變化,以適應不同工況。
液壓支撐設計
自動控制智能清倉;保持調整排礦口,過鐵檢測;單缸液壓系統(tǒng),高破碎力。
液壓油由液壓缸泵入油箱
降低動錐至合適的位置
液壓油由油箱泵入液壓缸
提升動錐至合適的位置
模塊化箱式設計
獨立的液壓控制系統(tǒng)、潤滑油箱與油泵控制系統(tǒng);安全互鎖(溫度/流量)風冷式油冷卻器,帶自動溫控開關。
多重自動控制功能
實現(xiàn)高溫保護,自動過鐵保護,超載保護,潤滑油流量控制,故障診斷,龍口標定,磨損診斷等多重自動控制功能。
關鍵零部件均為進口
潤滑油泵(迪奧)、液壓泵(臺灣鈺盟)、溫控器(丹佛斯)壓力傳感器(丹佛斯)、溫度傳感器(威卡)、西門子觸摸屏、西門子PLC、施耐德電子元件、西馳軟啟動器。
過濾系統(tǒng)獨立運行
全流式濾清器串聯(lián)于機油泵和主油道之間,因此能濾清進入主油道的全部潤滑油。
觸摸屏控制系統(tǒng)界面
在位置傳感器和壓力傳感器輔助下,可以通過液壓缸自動調控主軸位置和排礦口尺寸實現(xiàn)自動化控制。
先進的控制系統(tǒng)
易安裝,觸摸屏界面易操作;方便跟據(jù)工況修改數(shù)據(jù),易于調閱存儲的歷史運行數(shù)據(jù)、事件和報警記錄。
可視化智能操作
通過手機端APP可實現(xiàn)對設備的智能控制和遠程監(jiān)控,能實時監(jiān)控入料量、電流、油溫、主軸溫度、振動保護等功能。
產品結構組成
從外形設計到內部結構,每一處細節(jié)都經(jīng)過精心考量
主軸
上架體
定錐襯板
動錐襯板
下架體
水平軸
柔性橡膠墊
扇形齒輪
液壓缸
CH系列累計篩網(wǎng)通過率
性能參數(shù)
多種型號可選,總有一種適合您
型號 | 功率(KW) | 規(guī)格 | 最大進料粒度(mm) | 產能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model No | Power | Max feedsize | Nominal capacity in t/h with crusher running at CSSmm | ||||||||||||
CH420 | 90 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 135 | 45-55 | 50-100 | 55-105 | 60-115 | 60-120 | 65-130 | 75-145 | |||||||
C | 90 | 45-60 | 45-405 | 50-110 | 55-120 | 55-125 | 60-135 | 70-80 | |||||||
M | 65 | 35-50 | 45-85 | 40-90 | 45-90 | 50-70 | |||||||||
MF | 50 | 35-40 | 40-75 | 45-80 | 45-80 | 45-60 | |||||||||
F | 38 | 30-60 | 30-60 | 30-65 | 35-55 | 40-45 | |||||||||
EF | 28 | 30-40 with 80% finer than 4.5-5.5mm | |||||||||||||
CH430 | 160 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 190 | 70-125 | 75-170 | 80-185 | 85-196 | 90-210 | 105-240 | 115-240 | |||||||
C | 145 | 75-85 | 65-150 | 70-165 | 75-175 | 80-185 | 85-200 | 100-225 | 110-170 | ||||||
MC | 115 | 55-65 | 60-160 | 65-175 | 70-785 | 75-200 | 80-210 | 96-165 | |||||||
M | 90 | 60-75 | 65-100 | 70-150 | 75-165 | 80-175 | 85-185 | 90-175 | 105-120 | ||||||
MF | 75 | 60-70 | 65-120 | 70-130 | 75-145 | 80-145 | 85-130 | 90-105 | |||||||
F | 50 | 50-90 | 50-95 | 55-100 | 60-110 | 65-120 | 70-120 | 70-110 | 75-90 | ||||||
EF | 35 | 70-90 with 80% finer than 5-5.6mm | |||||||||||||
CH440 | 250 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | |||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||
EF | 38 | 100-125 with 80% finer than 6-7.5mm | |||||||||||||
CH660 | 315 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | ||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-501 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-502 | 249-499 | 273-364 | |||||||
M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 143-396 | 273-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 252-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 161-290 | ||||||||||
CH870 | 500 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 300 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | |||||||||
C | 240 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | |||||||||
MC | 195 | 541 | 576-864 | 657-1321 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | ||||||||
M | 155 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | ||||||||
MF | 100 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | |||||||
F | 90 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||
EF | 80 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | ||||
CH880 | 600 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 460 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | |||||||||
C | 340 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | |||||||||
MC | 250 | 541 | 576-864 | 657-1321 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | ||||||||
M | 180 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | ||||||||
MF | 120 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | |||||||
F | 80 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||
EF | 50 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 |
產品實拍展示
從外形設計到內部結構,每一處細節(jié)都經(jīng)過精心考量
產品品質PK
與國內其他廠家生產的產品的區(qū)別
機械加工
硬件部分
昌利單缸圓錐破碎機
采用歐洲標準嚴格的質量檢測和管理
系統(tǒng),所有關鍵零部件均為進口,保
障材質與機加工精度的穩(wěn)定性。
其它品牌單缸圓錐破碎機
國內廠家為節(jié)省成本已經(jīng)脫離歐標
供應體系,自行制造。無法保障材
質與機加工精度的穩(wěn)定性。
油站液壓
電控部分
所有關鍵零部件均為進口,嚴格按歐
洲工藝標準制作的機架更堅固,滿足
嚴酷的重型工況。
國內廠家為節(jié)省成本主要采用國內
品牌,更改了歐標設計。還有潤滑
油泵、液壓油泵等。
自動控制
智能部分
先進的智能PLC控制系統(tǒng),功能強大,
使破碎機的能力最大化
自動控制部分,其他廠家正在開發(fā),
缺少制造售后經(jīng)驗。
請?zhí)峤荒男枨?,獲取產品詳細報價